Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

15% OFF ON SIGNING FOR OUR NEWSLETTER. FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $50.00

Follow us on Social Media

  • SHOP
    • BODY CARE
      • Soaps
      • Balms
    • HAIR CARE
      • Hair
      • How to use
    • LIFESTYLE
      • Reusable Bags
      • Bag Guidelines
    • HOME CLEANING
      • Kitchen Cleaning
    • ECO BUNDLES
  • OUR STORY
    • ABOUT US
      • About Us
      • Learn Ayurveda
      • The Impact
      • Our Artisans
      • 2022 Sustainabilty Report
      • Ingredients
      • Corporate Gifting
    • CONTACT US
      • Returns
      • Customer Reviews
      • News and Events
      • Blogs
  • WHOLESALE
  • PURE MITTI METAVERSE
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Pure Mitti
  • SHOP
    • BODY CARE
      • Soaps
      • Balms
    • HAIR CARE
      • Hair
      • How to use
    • LIFESTYLE
      • Reusable Bags
      • Bag Guidelines
    • HOME CLEANING
      • Kitchen Cleaning
    • ECO BUNDLES
  • OUR STORY
    • ABOUT US
      • About Us
      • Learn Ayurveda
      • The Impact
      • Our Artisans
      • 2022 Sustainabilty Report
      • Ingredients
      • Corporate Gifting
    • CONTACT US
      • Returns
      • Customer Reviews
      • News and Events
      • Blogs
  • WHOLESALE
  • PURE MITTI METAVERSE
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

PURE MITTI

85 Berkeley Cir,

Basking Ridge,

NJ 07920

347 -369 -1454

info@puremitti.com

POLICIES

  • Privacy Policy
  • Catalogue
  • Wholesale Enquiry
  • Terms of Service
  • Returns
  • Press Release
  • Shipping
  • Monthly Events

MORE

  • Contact Us
  • Store Finder
  • News & Events
  • Bag Guidelines
  • Blogs
  • Corporate Gifting

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

STAY IN THE PURE MITTI LOOP

Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, Pure Mitti Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
★ Judge.me Reviews

Let customers speak for us

36 reviews
Write a review
97%
(35)
3%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Neem, Turmeric, and Tulsi Ayurvedic Combo Soaps for sensitive skin | Ayurveda Soap
Aarthi Ramakrishnan
Tulsi is my favorite!

I love the Tulsi soaps. The fragrance brings back memories of my maternal grandmother’s home in the village. And my skin loves it!

F
Multi pouch Grocery Eco Bag | Reusable Grocery Bag |Eco-friendly Tote Bag | Cotton Tote Bag | Farmers Market Bag
Francie Jain
Great bags!

I love a well-made, elegant bag. Even better: the Pure Mitti bags have two sets of handles and organization pouches for groceries. I'm delighted with them!

M
Organic Turmeric Handmade Soap | Ayurveda Turmeric Soap | Skin Glow, Anti-aging, for all skin types.
Max Polec
Incredible quality and love the scent.

I was looking for something handmade and organic and this turmeric soap was perfect. 5/5 Stars. Excited to order again!

M
Multi pouch Grocery Eco Bag | Reusable Grocery Bag |Eco-friendly Tote Bag | Cotton Tote Bag | Farmers Market Bag
Marlena S.

I purchased two of the market bags several years ago and I am still using them. I was surprised at the quality. They are made of nice heavy duty materials. I take them to the farmers market. They hold so many items and because of the compartments I can keep all my items separate. They are so well made I don’t have to worry about the weight. They also wash up and dry like new. Great bags!

C
Organic Ayurveda Vetiver Soap - Natural Hand Made Soap | Calming Soap
Customer

The soap is great and it leaves my skin feeling very soft. Wondering if you would ever consider making a blend of vetiver and bergamot? Those 2 are my favorite blends of essential oils in general.

123
Powered by Judge.me